<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista80dias.es</title>
	<atom:link href="http://www.revista80dias.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revista80dias.es</link>
	<description>Revista de información y noticias sobre turismo y viajes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Justicia considera que Iberia no infringe el convenio colectivo al crear Iberia Express</title>
		<link>http://www.revista80dias.es/2012/05/17/4621/la-justicia-considera-que-iberia-no-infringe-el-convenio-colectivo-al-crear-iberia-express/</link>
		<comments>http://www.revista80dias.es/2012/05/17/4621/la-justicia-considera-que-iberia-no-infringe-el-convenio-colectivo-al-crear-iberia-express/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REVISTA80DIAS.ES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia Express]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sepla]]></category>
		<category><![CDATA[Stavla]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista80dias.es/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[Una sentencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional estima que la aerolínea tiene potestad para crear su filial de costes reducidos. Este fallo es consecuencia de la demanda presentada por Iberia contra el sindicato de TCP Stavla por la huelga que mantenía. Servirá de precedente para la misma demanda contra el Sepla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revista80dias.es/2012/05/17/4621/la-justicia-considera-que-iberia-no-infringe-el-convenio-colectivo-al-crear-iberia-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrocede un 2% la llegada de turistas en aerolíneas de bajo coste</title>
		<link>http://www.revista80dias.es/2012/05/17/4620/retrocede-un-2-la-llegada-de-turistas-en-aerolineas-de-bajo-coste/</link>
		<comments>http://www.revista80dias.es/2012/05/17/4620/retrocede-un-2-la-llegada-de-turistas-en-aerolineas-de-bajo-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REVISTA80DIAS.ES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista80dias.es/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Las 'low cost' representan más de la mitad de la llegada de turistas por vía aérea.  El número de pasajeros en compañías tradicionales también se reduce debido a la crisis en nuestros principales mercados europeos emisores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revista80dias.es/2012/05/17/4620/retrocede-un-2-la-llegada-de-turistas-en-aerolineas-de-bajo-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homeaway entra en China discretamente</title>
		<link>http://www.revista80dias.es/2012/05/17/4618/homeaway-entra-en-china-discretamente/</link>
		<comments>http://www.revista80dias.es/2012/05/17/4618/homeaway-entra-en-china-discretamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REVISTA80DIAS.ES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ctrip.com]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Homeaway]]></category>
		<category><![CDATA[Tujia.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista80dias.es/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[El portal estadounidense especializado en el alquiler vacacional ha comprado una participación minoritaria en su homólogo Tujia.com.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revista80dias.es/2012/05/17/4618/homeaway-entra-en-china-discretamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renfe elimina los gastos de gestión en los billetes de tren comprados por Internet</title>
		<link>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4614/renfe-elimina-los-gastos-de-gestion-en-los-billetes-de-tren-comprados-por-internet/</link>
		<comments>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4614/renfe-elimina-los-gastos-de-gestion-en-los-billetes-de-tren-comprados-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REVISTA80DIAS.ES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[política comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista80dias.es/?p=4614</guid>
		<description><![CDATA[Además, la compañía pondrá en marcha más máquinas de autoventa y ofrecerá descuentos del 80% en sus precios. Asimismo, los clientes podrán comprar su plaza en un tren quince minutos antes de su salida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4614/renfe-elimina-los-gastos-de-gestion-en-los-billetes-de-tren-comprados-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid contará con 14 eventos de negocios entre 2012 y 2014</title>
		<link>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4616/madrid-contara-con-14-eventos-de-negocios-entre-2012-y-2014/</link>
		<comments>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4616/madrid-contara-con-14-eventos-de-negocios-entre-2012-y-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REVISTA80DIAS.ES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[política turística]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de congresos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista80dias.es/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[La capital de España ocupa el sexto puesto en el ranking internacional de ciudades de congresos y reuniones. Los eventos conseguidos por la ciudad aportarán más de 16.000 visitantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4616/madrid-contara-con-14-eventos-de-negocios-entre-2012-y-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Isidro aumenta un 30% las consultas de apartamentos en la web de Homeaway</title>
		<link>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4613/san-isidro-aumenta-un-30-las-consultas-de-apartamentos-en-la-web-de-homeaway/</link>
		<comments>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4613/san-isidro-aumenta-un-30-las-consultas-de-apartamentos-en-la-web-de-homeaway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REVISTA80DIAS.ES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Homeaway]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista80dias.es/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[La festividad local de Madrid ha llamado la atención de los turistas, fundamentalmente de los alemanes, norteamericanos, franceses y británicos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4613/san-isidro-aumenta-un-30-las-consultas-de-apartamentos-en-la-web-de-homeaway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desigual reparto de los ingresos por turismo en el mundo</title>
		<link>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4612/desigual-reparto-de-los-ingresos-por-turismo-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4612/desigual-reparto-de-los-ingresos-por-turismo-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REVISTA80DIAS.ES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos turismo]]></category>
		<category><![CDATA[OMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista80dias.es/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo otros flujos financieros, la mayor parte de los ingresos que los turistas generan en todo el mundo se quedan en Europa, la región asiática del Pacífico y América. Los países africanos y de Oriente Medio no aparecen en el "club" de los 25 primeros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4612/desigual-reparto-de-los-ingresos-por-turismo-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pasajeros de vuelos retrasados más de tres horas podrán pedir indemnización</title>
		<link>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4610/los-pasajeros-de-vuelos-retrasados-mas-de-tres-horas-podran-pedir-indemnizacion/</link>
		<comments>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4610/los-pasajeros-de-vuelos-retrasados-mas-de-tres-horas-podran-pedir-indemnizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REVISTA80DIAS.ES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aviación]]></category>
		<category><![CDATA[derechos del pasajero]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[TUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista80dias.es/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[El abogado general del Tribunal de Justicia de Europa pide equiparar a los pasajeros de vuelos cancelados más de tres horas con los de vuelos cancelados y concederles indemnización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revista80dias.es/2012/05/16/4610/los-pasajeros-de-vuelos-retrasados-mas-de-tres-horas-podran-pedir-indemnizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ingresos mundiales por turismo superan los 800.000 millones, casi la mitad en Europa</title>
		<link>http://www.revista80dias.es/2012/05/15/4606/los-ingresos-mundiales-por-turismo-superan-los-800-000-millones-casi-la-mitad-en-europa/</link>
		<comments>http://www.revista80dias.es/2012/05/15/4606/los-ingresos-mundiales-por-turismo-superan-los-800-000-millones-casi-la-mitad-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REVISTA80DIAS.ES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos turismo]]></category>
		<category><![CDATA[OMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista80dias.es/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[La OMT ha comunicado que los ingresos que han generado los turistas en 2011 alcanzaron el billón de dólares. El 45% de los mismos se quedan en Europa, seguido de Asia-Pacífico y América.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revista80dias.es/2012/05/15/4606/los-ingresos-mundiales-por-turismo-superan-los-800-000-millones-casi-la-mitad-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH reduce sus pérdidas en un primer trimestre muy influido por la crisis europea</title>
		<link>http://www.revista80dias.es/2012/05/15/4603/nh-reduce-sus-perdidas-en-un-primer-trimestre-muy-influido-por-la-crisis-europea/</link>
		<comments>http://www.revista80dias.es/2012/05/15/4603/nh-reduce-sus-perdidas-en-un-primer-trimestre-muy-influido-por-la-crisis-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REVISTA80DIAS.ES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alojamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revista80dias.es/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[La cadena ha entregado en prenda el capital de varias sociedades y ha hipotecado el Eurobuilding para refinanciar su deuda de 730 millones de euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revista80dias.es/2012/05/15/4603/nh-reduce-sus-perdidas-en-un-primer-trimestre-muy-influido-por-la-crisis-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

